
根据海关统计数据显示:2015年4月出口甲苯二异氰酸酯(TDI)3,686吨,出口金额680.60万美元,均价1,847美元/吨。出口量较上月减少51.08% ,较去年同期减少43.77% 。
按照出口国统计:
| 出口国 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 印度尼西亚 | 650 | 105.05 | 1,616 |
| 印度 | 480 | 89.15 | 1,857 |
| 澳大利亚 | 428 | 84.32 | 1,970 |
| 台湾省 | 400 | 76.10 | 1,903 |
| 菲律宾 | 280 | 48.69 | 1,739 |
| 泰国 | 279 | 53.78 | 1,928 |
| 越南 | 240 | 42.42 | 1,768 |
| 巴基斯坦 | 160 | 36.07 | 2,254 |
| 斯里兰卡 | 144 | 23.93 | 1,662 |
| 巴西 | 100 | 18.28 | 1,828 |
| 马来西亚 | 80 | 13.49 | 1,686 |
| 韩国 | 73 | 14.13 | 1,936 |
| 莫桑比克 | 60 | 16.80 | 2,800 |
| 孟加拉国 | 60 | 9.88 | 1,647 |
| 俄罗斯联邦 | 40 | 8.92 | 2,230 |
| 哈萨克斯坦 | 40 | 7.40 | 1,850 |
| 尼泊尔 | 40 | 6.49 | 1,623 |
| 新西兰 | 40 | 7.06 | 1,765 |
| 新加坡 | 30 | 6.31 | 2,103 |
| 香港 | 20 | 4.20 | 2,100 |
| 吉布提 | 20 | 3.90 | 1,950 |
| 阿根廷 | 20 | 3.72 | 1,860 |
| 朝鲜 | 2 | 0.49 | 2,450 |
| 合计: | 3,686 | 680.60 | 1,846 |
按照贸易方式统计:
| 贸易方式 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 进料加工贸易 | 3,263 | 590.51 | 1,810 |
| 一般贸易 | 422 | 90.09 | 2,135 |
| 合计: | 3,686 | 680.60 | 1,846 |
按照收发货地统计:
| 收发货地 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 上海市金山县 | 3,243 | 586.31 | 1,808 |
| 山东德州 | 160 | 36.20 | 2,263 |
| 山东莱阳 | 120 | 22.00 | 1,833 |
| 山东潍坊 | 60 | 16.80 | 2,800 |
| 河北沧州地区 | 60 | 11.30 | 1,883 |
| 天津新技术产业园区 | 30 | 5.19 | 1,730 |
| 广东广州市 | 10 | 2.23 | 2,230 |
| 辽宁沈阳市 | 1 | 0.29 | 2,900 |
| 辽宁葫芦岛市 | 1 | 0.20 | 2,000 |
| 江苏常州市 | 0 | 0.08 | - |
| 合计: | 3,686 | 680.60 | 1,846 |